| année | désignation | prix € |
|---|---|---|
| 2006 | Anjou "Les Bergères" Domaine FL | 20.00 € |
| 2006 | Bourgueil "Mi-Pente" Domaine de La Butte | 24.00 € |
| 2003 | Cheverny "Argilo" Domaine de Veilloux | 16.00 € |
| 2001 | Coteaux Du Layon "Les Bonnes Blanches" Jo Python 50 CL | 30.00 € |
| 1971 | Côteaux du Layon Château du Breuil | 70.00 € |
| 1961 | Côteaux du Layon Château du Breuil | 130.00 € |
| 1983 | Côteaux du Layon Domaine des Maurières | 45.00 € |
| 1990 | Montlouis "Les Lys" Chidaine | 57.00 € |
| 2008 | Pouilly Fumé "Les Duchesses" Laporte | 18.00 € |
| 2008 | Sancerre "Clos La Néore" E.Vatan | 35.00 € |
| 2007 | Sancerre "La Moussière" Alphonse Mellot | 25.00 € |
| 2007 | Sancerre "Le Rochoy" Laporte | 17.00 € |
| 2007 | Sancerre "Silex" Didier Dagueneau | 95.00 € |
| 2006 | Sancerre ''Le Mont Damné" Didier Dagueneau | 95.00 € |
| 1989 | Vouvray "Haut-Lieu" Huet | 95.00 € |
| 1976 | Vouvray "Haut-Lieu" Huet | 100.00 € |
Vous pouvez classer le catalogue par : année, appellation et prix.
Il vous suffit pour cela de cliquer sur les entêtes des colonnes.