| année | désignation | prix € |
|---|---|---|
| 1929 | Banyuls | 225.00 € |
| 2005 | Côteaux du Languedoc "Les Chemins de Carabote" | 18.00 € |
| 2005 | Fitou "Cuvée des Cadettes" Les Mille Vignes | 28.00 € |
| 2004 | Fitou "Cuvée des Cadettes" Les Mille Vignes | 26.00 € |
| 2005 | Fitou "Les Sybarites" Les Mille Vignes | 38.00 € |
| 2005 | Fitou "Vendangeur de la Violette" Les Mille Vignes | 42.00 € |
| 2006 | Maury Domaine Pouderoux | 20.00 € |
| 1959 | Maury Domaine et Terroirs du Sud | 130.00 € |
| 2005 | Pic Saint Loup rouge ''L'Esprit du Haut-Lirou" | 25.00 € |
| 1949 | Rivesaltes Domaine de Desombes | 145.00 € |
| 2004 | Vin de Pays de L'Hérault "Le Pigeonnier" La Terrasse d'Elise | 15.00 € |
| 2004 | Vin de Pays de L'Hérault "Le Pradel" La Terrasse d'Elise | 22.00 € |
Vous pouvez classer le catalogue par : année, appellation et prix.
Il vous suffit pour cela de cliquer sur les entêtes des colonnes.