| année | désignation | prix € |
|---|---|---|
| 1998 | Alfred Gratien | 57.00 € |
| 1999 | Ayala Blanc de Blancs | 49.00 € |
| 1996 | Billecart Salmon "Clos Saint Hilaire" | 300.00 € |
| 1998 | Billecart Salmon "Cuvée François Nicolas Billecart" | 84.00 € |
| 1996 | Billecart Salmon "Grande Cuvée" | 180.00 € |
| SA | Billecart Salmon rosé Demie | 30.00 € |
| SA | Billecart Salmon rosé Jéroboam | 480.00 € |
| SA | Billecart Salmon rosé Magnum | 145.00 € |
| 2000 | Billecart Salmon rosé "Cuvée Elisabeth Salmon" | 175.00 € |
| 1998 | Billecart Salmon rosé "Cuvée Elisabeth Salmon" | 175.00 € |
| -- | Billecart-Salmon rosé | 58.00 € |
| 2003 | Bollinger "By Bollinger" | 95.00 € |
| 2000 | Bollinger "Grande Année" | 95.00 € |
| 1999 | Bollinger "Grande Année" Magnum | 258.00 € |
| 1999 | Bollinger "Grande Année" rosé | 134.00 € |
| -- | Bollinger "Spécial Cuvée" | 42.00 € |
| -- | Bollinger rosé | 68.00 € |
| -- | Bruno Paillard "Blanc de Blancs" | 42.00 € |
| 1999 | Claude Cazals "Le Clos Cazals" | 56.00 € |
| 1993 | De Venoge "Grand Vin des Princes Blanc de Blancs" | 60.00 € |
| 1995 | De Venoge "Louis XV" | 98.00 € |
| 1999 | Delamotte Blanc de Blancs | 44.00 € |
| -- | Delamotte Blanc de Blancs | 39.00 € |
| -- | Delamotte Brut | 24.00 € |
| -- | Delamotte Brut Magnum | 60.00 € |
| -- | Deutz Jéroboam | 175.00 € |
| 1999 | Deutz "Amour de Deutz" | 135.00 € |
| 2004 | Deutz "Blanc de Blancs" | 63.00 € |
| 1999 | Deutz "Cuvée William Deutz" | 119.00 € |
| 2005 | Deutz rosé | 60.00 € |
| 1996 | Duval Leroy "Femme" | 90.00 € |
| -- | Krug "Grande Cuvée" | 155.00 € |
| -- | Krug rosé | 320.00 € |
| 1996 | Krug Vintage | 330.00 € |
| 1999 | Laurent-Perrier | 46.00 € |
| 2000 | Laurent-Perrier Magnum | 110.00 € |
| 1998 | Laurent-Perrier "Alexandra" rosé | 400.00 € |
| -- | Laurent-Perrier rosé | 68.00 € |
| -- | Laurent-Perrier rosé Magnum | 150.00 € |
| -- | Laurent-Perrier "Grand Siècle" Magnum | 340.00 € |
| -- | Laurent-Perrier "Ultra Brut" | 55.00 € |
| -- | Laurent-Perrier ''Grand Siècle'' | 125.00 € |
| -- | Laurent-Perrier rosé Magnum | 150.00 € |
| 2002 | Legras "Présidence Vieilles Vignes" | 40.00 € |
| -- | Legras "Puvis" | 30.00 € |
| 1996 | Legras "Saint-Vincent" | 75.00 € |
| -- | Lenoble "Aventures" | 65.00 € |
| 2004 | Louis Roederer | 62.00 € |
| 1995 | Louis Roederer Cristal | 320.00 € |
| 2002 | Louis Roederer Cristal rosé | 450.00 € |
| 2004 | Louis Roederer rosé | 64.00 € |
| -- | Louis Roederer ''Brut Premier'' | 36.00 € |
| -- | Louis Roederer ''Brut Premier'' Magnum | 80.00 € |
| 2004 | Louis Roederer Blanc de Blancs | 65.00 € |
| 2002 | Louis Roederer Cristal | 200.00 € |
| 1989 | Louis Roederer Cristal Jéroboam | 4650.00 € |
| 1999 | Louis Roederer Cristal Jéroboam | 3500.00 € |
| 2002 | Louis Roederer Cristal Magnum | 570.00 € |
| 2000 | Louis Roederer Cristal Magnum | 650.00 € |
| 1999 | Louis Roederer Cristal Magnum | 800.00 € |
| 2002 | Louis Roederer Cristal Mathusalem | 10000.00 € |
| 2000 | Louis Roederer Cristal rosé | 450.00 € |
| -- | Mailly Champagne | 30.00 € |
| -- | Mailly Champagne "Blanc de Noirs" | 38.00 € |
| 1999 | Moët & Chandon "Cuvée Dom Pérignon" | 195.00 € |
| 1993 | Moët & Chandon "Cuvée Dom Pérignon" | 200.00 € |
| 1978 | Moët & Chandon "Cuvée Dom Pérignon" | 430.00 € |
| 1998 | Moët & Chandon "Cuvée Dom Pérignon" rosé | 450.00 € |
| 1996 | Moët & Chandon "Cuvée Dom Pérignon" rosé Magnum | 850.00 € |
| -- | Mumm "Cramant" | 105.00 € |
| 1998 | Mumm René Lalou | 220.00 € |
| 1999 | Perrier Jouët Belle Epoque | 135.00 € |
| 2002 | Philipponnat ''Sublime Réserve'' sec | 42.00 € |
| 1999 | Philipponnat "Clos des Goisses" | 135.00 € |
| 1999 | Philipponnat "Clos des Goisses" Magnum | 275.00 € |
| 1992 | Philipponnat "Clos des Goisses" Magnum | 290.00 € |
| 2002 | Philipponnat "Réserve Millésimée" | 48.00 € |
| 1999 | Philipponnat "Réserve Millésimée" Magnum | 110.00 € |
| 1999 | Piper Heidsieck "Rare" | 210.00 € |
| 2000 | Ployez Jacquemart | 46.00 € |
| 1998 | Ployez-Jacquemart "Blanc de Blancs" | 50.00 € |
| 1997 | Ployez-Jacquemart "Blanc de Blancs" | 50.00 € |
| 1996 | Ployez-Jacquemart "Liesse d'Harbonville" | 96.00 € |
| -- | Pol Roger | 32.00 € |
| 1993 | Pol Roger Magnum | 160.00 € |
| 1990 | Pol Roger Magnum | 170.00 € |
| -- | René Geoffroy "Rosé de Saignée" | 34.00 € |
| 1996 | Ruinart "Dom Ruinart" Blanc de Blancs | 135.00 € |
| 1993 | Ruinart "Dom Ruinart" Blanc de Blancs | 140.00 € |
| 1996 | Ruinart "Dom Ruinart" rosé | 175.00 € |
| 1999 | Taittinger "Comtes de Champagne" | 115.00 € |
| 1999 | Taittinger "Comtes de Champagne" Magnum | 240.00 € |
| -- | Taittinger "Prestige" rosé | 41.00 € |
| -- | Taittinger ''Cuvée Prestige'' | 35.00 € |
| 2002 | Thienot "Cuvée Garance" | 59.00 € |
| 2000 | Thienot "la Vigne Aux Gamins" | 78.00 € |
Vous pouvez classer le catalogue par : année, appellation et prix.
Il vous suffit pour cela de cliquer sur les entêtes des colonnes.