| année | désignation | prix € |
|---|---|---|
| 1996 | Château Clerc Milon | 76.00 € |
| 2005 | Château d'Armailhac | 49.00 € |
| 1986 | Château Duhart Milon Magnum | 190.00 € |
| 1985 | Château Lafite Rothschild | 870.00 € |
| 2003 | Château Latour | 820.00 € |
| 1998 | Château Latour | 350.00 € |
| 1970 | Château Latour | 980.00 € |
| 1959 | Château Latour | 2200.00 € |
| 1979 | Château Latour EA | 300.00 € |
| 2005 | Château Lynch Bages | 120.00 € |
| 2001 | Château Lynch Bages | 84.00 € |
| 2000 | Château Lynch Bages Impériale | 1500.00 € |
| 1983 | Château Lynch Bages Magnum | 295.00 € |
| 2001 | Château Mouton Rothschild | 380.00 € |
| 2000 | Château Mouton Rothschild | 900.00 € |
| 1999 | Château Mouton Rothschild | 460.00 € |
| 1997 | Château Mouton Rothschild | 327.00 € |
| 1996 | Château Mouton Rothschild | 510.00 € |
| 1990 | Château Mouton Rothschild | 440.00 € |
| 1985 | Château Mouton Rothschild | 410.00 € |
| 1982 | Château Mouton Rothschild | 1850.00 € |
| 1996 | Château Mouton Rothschild magnum | 1100.00 € |
| 2003 | Château Pibran | 35.00 € |
| 1989 | Château Pichon Baron | 250.00 € |
| 1981 | Château Pichon Comtesse de Lalande | 175.00 € |
Vous pouvez classer le catalogue par : année, appellation et prix.
Il vous suffit pour cela de cliquer sur les entêtes des colonnes.